Budynek AU
Oznaczenie budynku |
Kondygnacja |
Oznaczenie mieszkania |
Kategoria |
Powierzchnia planowama (m2) |
Kod wniosku |
|||||
AU | I | A.2 | M-4 | 63,0 | A174 | |||||
A.3 | M-3 | 52,1 | N256 | |||||||
A.4 | M-2 | 39,6 | W114 | |||||||
A.5 | M-3 | 52,1 | ||||||||
A.1 | M-4 | 64,2 | F171 | |||||||
II | A.7 | M-4 | 63,0 | Z997 | ||||||
A.8 | M-3 | 52,1 | Z009 | |||||||
A.9 | M-2 | 39,6 | M420 | |||||||
A.10 | M-3 | 52,1 | A176 | |||||||
A.6 | M-4 | 63,0 | T150 | |||||||
III | A.12 | M-4 | 63,0 | A191 | ||||||
A.13 | M-3 | 52,1 | A017 | |||||||
A.14 | M-2 | 39,6 | M021 | |||||||
A.15 | M-3 | 52,1 | K096 | |||||||
A.11 | M-4 | 63,0 | W141 | |||||||
IV | A.17 | M-4 | 63,0 | D183 | ||||||
A.18 | M-3 | 52,1 | K129 | |||||||
A.19 | M-2 | 39,6 | Ł854 | |||||||
A.20 | M-3 | 52,1 | A320 | |||||||
A.16 | M-4 | 63,0 | Z246 |
Budynek A2
Oznaczenie budynku |
Kondygnacja |
Oznaczenie mieszkania |
Kategoria |
Powierzchnia planowama (m2) |
Kod wniosku |
|||||
A2 | I | A.2 | M-4 | 63,0 | D217 | |||||
A.3 | M-3 | 52,1 | K994 | |||||||
A.4 | M-2 | 39,6 | K289 | |||||||
A.5 | M-3 | 52,1 | K128 | |||||||
A.1 | M-4 | 64,2 | W162 | |||||||
II | A.7 | M-4 | 63,0 | K633 | ||||||
A.8 | M-3 | 52,1 | S192 | |||||||
A.9 | M-2 | 39,6 | P222 | |||||||
A.10 | M-3 | 52,1 | M420 | |||||||
A.6 | M-4 | 63,0 | K221 | |||||||
III | A.12 | M-4 | 63,0 | U123 | ||||||
A.13 | M-3 | 52,1 | P758 | |||||||
A.14 | M-2 | 39,6 | K777 | |||||||
A.15 | M-3 | 52,1 | S646 | |||||||
A.11 | M-4 | 63,0 | B444 | |||||||
IV | A.17 | M-4 | 63,0 | M725 | ||||||
A.18 | M-3 | 52,1 | K997 | |||||||
A.19 | M-2 | 39,6 | K951 | |||||||
A.20 | M-3 | 52,1 | A148 | |||||||
A.16 | M-4 | 63,0 | K483 |
Budynek B2
Oznaczenie budynku |
Kondygnacja |
Oznaczenie mieszkania |
Kategoria |
Powierzchnia planowama (m2) |
Kod wniosku |
|||||
B2 | I | B.5 | M-2 | 39,5 | G170 | |||||
B.1 | M-3 | 51,0 | J330 | |||||||
B.2 | M-2 | 39,5 | Ł333 | |||||||
B.3 | M-3 | 52,1 | D677 | |||||||
B.4 | M-4 | 63,0 | P123 | |||||||
II | B.10 | M-2 | 39,6 | W121 | ||||||
B.6 | M-3 | 51,0 | P785 | |||||||
B.7 | M-2 | 39,5 | C123 | |||||||
B.8 | M-3 | 52,1 | W236 | |||||||
B.9 | M-4 | 63,0 | C177 | |||||||
III | B.15 | M-2 | 39,6 | S198 | ||||||
B.11 | M-3 | 51,0 | R222 | |||||||
B.12 | M-2 | 39,5 | G448 | |||||||
B.13 | M-3 | 52,1 | A012 | |||||||
B.14 | M-4 | 63,0 | S284 | |||||||
IV | B.20 | M-2 | 39,2 | P040 | ||||||
B.16 | M-3 | 51,0 | K001 | |||||||
B.17 | M-2 | 39,5 | P378 | |||||||
B.18 | M-3 | 52,1 | K661 | |||||||
B.19 | M-4 | 63,0 | M111 |
Budynek B4
Oznaczenie budynku |
Kondygnacja |
Oznaczenie mieszkania |
Kategoria |
Powierzchnia planowama (m2) |
Kod wniosku |
|||||
B4 | I | B.5 | M-2 | 39,5 | P881 | |||||
B.1 | M-3 | 51,0 | ||||||||
B.2 | M-2 | 39,5 | F921 | |||||||
B.3 | M-3 | 52,1 | P980 | |||||||
B.4 | M-4 | 63,0 | M241 | |||||||
II | B.10 | M-2 | 39,6 | M234 | ||||||
B.6 | M-3 | 51,0 | M662 | |||||||
B.7 | M-2 | 39,5 | B123 | |||||||
B.8 | M-3 | 52,1 | L358 | |||||||
B.9 | M-4 | 63,0 | E123 | |||||||
III | B.15 | M-2 | 39,6 | J541 | ||||||
B.11 | M-3 | 51,0 | D176 | |||||||
B.12 | M-2 | 39,5 | X777 | |||||||
B.13 | M-3 | 52,1 | K903 | |||||||
B.14 | M-4 | 63,0 | A344 | |||||||
IV | B.20 | M-2 | 39,2 | C250 | ||||||
B.16 | M-3 | 51,0 | M615 | |||||||
B.17 | M-2 | 39,5 | K493 | |||||||
B.18 | M-3 | 52,1 | L438 | |||||||
B.19 | M-4 | 63,0 | G123 |
Budynek B5
Oznaczenie budynku |
Kondygnacja |
Oznaczenie mieszkania |
Kategoria |
Powierzchnia planowama (m2) |
Kod wniosku |
|||||
B5 | I | B.5 | M-2 | 39,5 | D490 | |||||
B.1 | M-3 | 51,0 | H920 | |||||||
B.2 | M-2 | 39,5 | L708 | |||||||
B.3 | M-3 | 52,1 | K685 | |||||||
B.4 | M-4 | 63,0 | H310 | |||||||
II | B.10 | M-2 | 39,6 | U008 | ||||||
B.6 | M-3 | 51,0 | K123 | |||||||
B.7 | M-2 | 39,5 | B756 | |||||||
B.8 | M-3 | 52,1 | W187 | |||||||
B.9 | M-4 | 63,0 | M145 | |||||||
III | B.15 | M-2 | 39,6 | E984 | ||||||
B.11 | M-3 | 51,0 | U017 | |||||||
B.12 | M-2 | 39,5 | M293 | |||||||
B.13 | M-3 | 52,1 | J222 | |||||||
B.14 | M-4 | 63,0 | A014 | |||||||
IV | B.20 | M-2 | 39,2 | M371 | ||||||
B.16 | M-3 | 51,0 | P121 | |||||||
B.17 | M-2 | 39,5 | Z174 | |||||||
B.18 | M-3 | 52,1 | K138 | |||||||
B.19 | M-4 | 63,0 | K217 |